0905.297.052
Thiết kế: Áo polo cổ Đức, form Regular Fit.
Chất liệu: Vải Cá Sấu 65/35
Màu sắc: Xanh lá phối viền trắng ở cổ.
Kích thước: S – XXXL.
Công nghệ in: In chuyển nhiệt.
Tổng quan
Dưới đây là những thông tin chi tiết về mẫu đồng phục áo thun công ty Thành Tiến mời quý khách tham khảo
Bảng size áo dành cho nữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 145 – 150 cm | 150 – 155 cm | 155 – 160 cm | 160 – 165 cm | 165 – 170 cm | > 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 38 – 42 cm | 42 – 46 cm | 47 – 53 cm | 54 – 59 cm | 60 – 65 cm | > 65 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dài tay | 15.6 cm | 16.6 cm | 17.6 cm | 18.6 cm | 19.6 cm | 20.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dài áo | 57.5 cm | 59.5 cm | 61.5 cm | 63 cm | 64.5 cm | 66 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng size áo dành cho nam
|
Bình luận về sản phẩm
Chưa có đánh giá nào.